Skatabend
08. 12. 2021 von 18:00-23:00 Uhr
Die Mitglieder des TCM treffen sich im 14-tägigen Rhythmus zu einem Skatabend. In der Sommersaison spielen wir Mittwochs in unserem Vereinsheim auf der Anlage. Ab Oktober bis zum Beginn der neuen Tennissaison spielen wir (seit Okt. 2021) Mittwochs im Goldenen Barren, Jan Str. 2.
Der nächste Spieltermin ist
der 08.12.2021 18:00 Goldenen Barren, Jan Str. 2
Die Ergebnisse vom 24.11.2021:
1. Platz: Willy Schmitt 1645
2. Platz: Manfred Nowak 708
3. Platz: Carsten Graue 460
Spielmodus:
Es wird nach den internationalen Skatregeln eine Serie von 48 (50 bei 5 Spielern) Spielen gespielt - Ausnahme: wenn alle passen wird Ramsch gespielt, wobei der Stock nicht aufgenommen wird. Der Einsatz beträgt pro Spieler 5,00 €. Der Sieger des Abends erhält aus dem Einsatz-Topf 50% Siegprämie, der Zweitplatzierte 30%. Die restlichen 20% werden an die Jugend gespendet. Außerdem muss jeder Spieler für jedes verlorene Spiel 50 Cent in die Jugendkasse zahlen.
Für Rückfragen steht Dieter Scholz unter Tel. 06071-36238 Rede und Antwort
Skat - Ergebnis - Liste 2021 | ||||||||
für Platz 1 = 10 Punkte | ||||||||
für Platz 2 = 5 Punkte | ||||||||
für Platz 3 = 2 Punkte | ||||||||
Datum | Anzahl Spieler |
Spende für die Jugend |
||||||
Becker | Graue | Kret | Nowak | Schmitt | Scholz | |||
30.06.2021 | 6 | - | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 10,00 |
14.07.2021 | 5 | - | - | 0 | 2 | 5 | 10 | 6,50 |
28.07.2021 | 6 | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 8,00 |
11.08.2021 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 15,00 |
25.08.2021 | 3 | - | - | 2 | - | 10 | - | 5,00 |
08.09.2021 | 4 | - | - | 5 | 10 | 2 | - | 5,00 |
22.09.2021 | 7 | ausgefallen | ||||||
13.10.2021 | 5 | 5 | 0 | - | 0 | 2 | 10 | 10,00 |
27.10.2021 | 4 | - | 2 | - | 10 | 0 | 5 | 5,50 |
10.11.2021 | 4 | - | 0 | - | 10 | 2 | 5 | 9,50 |
24.11.2021 | 3 | - | 2 | - | 5 | 10 | - | 8,50 |
Spende für die Jugend bis dato in 2021 | 83,00 | |||||||
Punkte gesamt | 10 | 4 | 7 | 54 | 38 | 50 | ||
Becker | Graue | Kret | Nowak | Schmitt | Scholz | |||
Gesamtspende für die Jugend seit 2009 | 2.402,50 € | |||||||
Startgeld ab 30.10.2014 auf 5,00 € pro Person erhöht | ||||||||
Skatmeister 2020: Coronapause | ||||||||
Skatmeister 2019: Horst Becker | ||||||||
Skatmeister 2018: Willy Schmitt | ||||||||
Skatmeister 2017: Willy Schmitt | ||||||||
Skatmeister 2016: Manfred Nowak | ||||||||
Skatmeister 2015: Willy Schmitt | ||||||||
Skatmeister 2014: Willy Schmitt | ||||||||
Skatmeister 2013: Willy Schmitt | ||||||||
Skatmeister 2012: Jan Ott | ||||||||
Skatmeister 2011: Peter Isele | ||||||||
Skatmeister 2010: Jan Ott | ||||||||
Skatmeister 2009: Wilfried König | ||||||||
Skatmeister 2008: Peter Isele |
Veranstalter
Tennis-Club Münster e.V.
Am Freizeitzentrum
Postfach 1155
64839 Münster
E-Mail:
E-Mail:
www.tc-muenster.de