Skatabend
14. 11. 2024 von – Uhr
Die Mitglieder des TCM treffen sich im 14-tägigen Rhythmus zu einem Skatabend. In der Sommersaison spielen wir Montags in unserem Vereinsheim auf der Anlage. Ab Oktober bis zum Beginn der neuen Tennissaison spielen wir Donnerstags im Tannenhof (bei Maria).
Der nächste Spieltermin ist Donnerstag
der 14.11.2024 18:00 im Tannenhof
Die Ergebnisse vom 31.10.2024
1. Platz: Manfred Nowak 1416
2. Platz: Dieter Scholz 998
3. Platz: Willy Schmitt 930
Spielmodus:
Es wird nach den internationalen Skatregeln eine Serie von 48 (50 bei 5 Spielern) Spielen gespielt - Ausnahme: wenn alle passen wird Ramsch gespielt, wobei der Stock nicht aufgenommen wird. Der Einsatz beträgt pro Spieler 5,00 €. Der Sieger des Abends erhält aus dem Einsatz-Topf 50% Siegprämie, der Zweitplatzierte 30%. Die restlichen 20% werden an die Jugend gespendet. Außerdem muss jeder Spieler für jedes verlorene Spiel 50 Cent in die Jugendkasse zahlen.
Für Rückfragen steht Dieter Scholz unter Tel. 06071-36238 Rede und Antwort
Skat - Ergebnis - Liste 2024 | ||||||||||
für Platz 1 = 10 Punkte | ||||||||||
für Platz 2 = 5 Punkte | ||||||||||
für Platz 3 = 2 Punkte | ||||||||||
Datum | Anzahl |
| Spende für | |||||||
Herd | Graue | Kret | Nowak | Schmitt | Scholz | Staudt | ||||
|
|
|
| |||||||
11.01.2024 | 0 | ausgefallen | 0,00 | |||||||
25.01.2024 | 4 | - | 0 | - | 5 | 2 | 10 | - | 7,50 | |
08.02.2024 | 4 | - | 0 | - | 5 | 2 | 10 | - | 12,00 | |
22.02.2024 | 4 | - | 2 | - | 0 | 5 | 10 | - | 8,00 | |
07.03.2024 | 3 | - | - | - | 10 | 5 | 2 | - | 5,50 | |
21.03.2024 | 3 | - | 5 | - | 2 | 10 | - | - | 9,00 | |
04.04.2024 | 4 | - | 0 | - | 10 | 2 | 5 | - | 6,50 | |
18.04.2024 | 3 | - | - | - | 10 | 5 | 2 | - | 7,50 | |
29.04.2024 | 4 | - | 10 | - | 2 | 5 | 0 | - | -18,00 | min 24 Kartenspiele |
13.05.2024 | 4 | - | 10 | - | 0 | 2 | 5 | - | 6,00 | |
27.05.2024 | 5 | - | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | - | 8,50 | |
10.06.2024 | 5 | - | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | - | 13,50 | inkl. 5,00 Karten Richy |
24.06.2024 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | - | 14,50 | |
08.07.2024 | 3 | - | - | 10 | 2 | 5 | - | - | 9,00 | |
25.07.2024 | 3 | - | 5 | - | 10 | - | 2 | - | 5,50 | Hütte Urlaub |
05.08.2024 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 10,00 | |
19.08.2024 | 4 | 2 | 0 | 5 | - | 10 | - | - | 6,00 | |
02.09.2024 | 6 | - | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 13,00 | |
16.09.2024 | 5 | - | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | - | 7,00 | |
03.10.2024 | 3 | - | 5 | - | 2 | 10 | - | - | 8,50 | |
17.10.2024 | 0 | ausgefallen - Maria krank | 0,00 | |||||||
31.10.2024 | 4 | - | 0 | - | 10 | 2 | 5 | - | 8,50 | |
| Spende für die Jugend bis dato in 2024 |
| 148,00 | |||||||
Punkte gesamt |
| 4 | 49 | 27 | 83 | 110 | 65 | 2 | ||
Herd | Graue | Kret | Nowak | Schmitt | Scholz | Staudt | ||||
Gesamtspende für die Jugend seit 2009 | 2.938,50 € | |||||||||
Startgeld ab 30.10.2014 auf 5,00 € pro Person erhöht | ||||||||||
Skatmeister 2023: Manfred Nowak | ||||||||||
Skatmeister 2022: Manfred Nowak | ||||||||||
Skatmeister 2021: Coronapause | ||||||||||
Skatmeister 2020: Coronapause | ||||||||||
Skatmeister 2019: Horst Becker | ||||||||||
Skatmeister 2018: Willy Schmitt | ||||||||||
Skatmeister 2017: Willy Schmitt | ||||||||||
Skatmeister 2016: Manfred Nowak | ||||||||||
Skatmeister 2015: Willy Schmitt | ||||||||||
Skatmeister 2014: Willy Schmitt | ||||||||||
Skatmeister 2013: Willy Schmitt | ||||||||||
Skatmeister 2012: Jan Ott | ||||||||||
Skatmeister 2011: Peter Isele | ||||||||||
Skatmeister 2010: Jan Ott | ||||||||||
Skatmeister 2009: Wilfried König | ||||||||||
Skatmeister 2008: Peter Isele |
Veranstaltungsort
Tennisanlage TCM
Veranstalter
Tennis-Club Münster e.V.
Am Freizeitzentrum
Postfach 1155
64839 Münster
E-Mail:
E-Mail:
www.tc-muenster.de